Nutrition et allergènes, recette par recette
Aucun fast food à Rabat ne publie ses chiffres. Instafood le fait : valeurs indicatives par portion issues de nos fiches techniques internes (juillet 2026, grammages en vigueur), allergènes certains identifiés recette par recette. Cordon bleu, tenders et nuggets sont panés maison ; nos sauces servies sont : Tartare, Biggy, Algérienne, Barbecue, Fromagère, Chili thaï, Mayo, Andalouse, Samouraï, Ketchup, Brazil et Sweet Thaï (grille officielle du menu). Les préparations maison restent des recettes secrètes (la fromagère contient du lait) ; celles de la gamme Nawhal’s peuvent contenir oeuf et moutarde selon les références (données fabricant, déclarées sans gluten). En cas d’allergie, signale-la au support WhatsApp avant de commander : l’équipe confirme produit par produit.
Commander maintenant Notre engagement halal
Tacos
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| Compose ton Tacos BASIC (1 viande) | 779 | 35.0 | 58.4 | gluten, lait |
| Compose ton Tacos GOURMAND (2 viandes) | 966 | 42.2 | 59.4 | gluten, lait |
| Compose ton Tacos MAXI (3 viandes) | 1274 | 54.3 | 72.8 | gluten, lait |
| Compose ton Tacos ULTIMATE (4 viandes) | 1652 | 68.2 | 82.3 | gluten, lait |
Tacos Signatures
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| LE BIG M | 986 | 58.8 | 59.4 | gluten, lait |
| LE TARTUFO | 867 | 40.0 | 59.4 | gluten, lait |
| LE MYTHIQUE | 867 | 40.0 | 59.4 | gluten, lait |
| LE LÉGENDAIRE | 867 | 40.0 | 59.4 | gluten, lait |
| LE FORESTIER | 867 | 40.0 | 59.4 | gluten, lait |
| LE PHILLY CHEESE | 986 | 58.8 | 59.4 | gluten, lait |
Burgers
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| LE BIG FOODY | 980 | 55.1 | 58.6 | gluten, lait |
| LE SINTA ZINGER | 808 | 32.0 | 58.2 | gluten, lait |
| LE MELT’INSTA | 923 | 50.1 | 58.0 | gluten, lait |
Mega Sandwichs
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| LE TASTY | 714 | 28.5 | 58.1 | gluten, lait |
| LE BLUES DU CORDON | 714 | 28.5 | 58.1 | gluten, lait |
| LE FOODY | 799 | 41.9 | 58.1 | gluten, lait |
| LE FAMOSO | 714 | 28.5 | 58.1 | gluten, lait |
| LE PHILADELPHIA | 799 | 41.9 | 58.1 | gluten, lait |
| LE SAMOURAÏ | 714 | 28.5 | 58.1 | gluten, lait |
Pastas
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| L’ITALIA | 93714 | 1428.2 | 17253.1 | gluten, lait |
| L’ALFREDO | 93714 | 1428.2 | 17253.1 | gluten, lait |
| MAC N’CHEESE | 96438 | 1470.1 | 17792.8 | gluten, lait |
| TUNA LOVERS | 93456 | 1421.3 | 17252.6 | gluten, lait |
| LA CARBO | 93706 | 1438.3 | 17252.6 | gluten, lait |
| LA ROSE SINTA | 93456 | 1421.3 | 17252.6 | gluten, lait |
| CHEESY MACTRUF0 | 96642 | 1473.3 | 17792.4 | gluten, lait |
Salades
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| LA ROYALE | 366 | 14.2 | 12.4 | lait |
| LA FRESCA | 154 | 8.9 | 12.1 | lait |
| L’ORIENTALE | 101 | 4.9 | 11.2 | lait |
Nouveautés
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| LE TASTY CROUSTY | 842 | 34.4 | 68.6 | lait |
Box
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| BUCKET DOUBLE HIT | 825 | 18.0 | 0.0 | - |
| FINGERS BOX | 917 | 37.7 | 51.9 | lait |
| Nuggets | 412 | 9.0 | 0.0 | gluten (panure maison) |
| Crousty Wrap | 322 | 12.4 | 1.8 | gluten, lait |
Sides
| Produit | kcal / portion | Lipides (g) | Glucides (g) | Allergènes certains |
|---|
| Fried Chicken | 412 | 9.0 | 0.0 | - |
| Chicken Tenders | 495 | 10.8 | 0.0 | - |
| Portion de frites | 374 | 18.0 | 49.2 | - |
Questions fréquentes
Ces valeurs sont-elles exactes au gramme ?
Ce sont des valeurs indicatives calculées portion par portion depuis nos fiches techniques internes de juillet 2026, avec les grammages en vigueur. La préparation à la minute peut faire varier légèrement chaque assiette.
Que contiennent vos sauces ?
Nous servons : Tartare, Biggy, Algérienne, Barbecue, Fromagère, Chili thaï, Mayo, Andalouse, Samouraï, Ketchup, Brazil et Sweet Thaï (grille officielle du menu). Les préparations maison sont des recettes secrètes (la fromagère contient du lait) ; les sauces de la gamme Nawhal’s peuvent contenir oeuf et moutarde selon les références, et sont déclarées sans gluten par le fabricant.
Comment commander avec une allergie ?
Écris au support WhatsApp avant de commander : l’équipe vérifie produit par produit et t’oriente vers les recettes adaptées. En salle, signale ton allergie au comptoir.